800-352-0573    Fax: 229-263-5031 Wednesday, September 9, 2026
 
Home
ABOUT BCT
BCT NEWS
NEWSLETTERS
CALENDAR
REAL TIME QUOTES
COTTONHOST
LDP
COTTON LDP
USDA REPORTS
ADMIN LOGIN
  
Futures Markets
Options
Charts
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.3025  96.3025  96.3025  96.2975  96.3000  -0.0025  96.3025  9:27A Sep 09
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.215  96.215  96.215  96.205  96.210  -0.005  96.215  9:33A Sep 09
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.155  96.155  96.160  96.145  96.150  -0.005  96.155  9:28A Sep 09
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.060  96.060  96.060  96.045  96.055  -0.005  96.060  9:26A Sep 09
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.010  96.010  96.015  95.995  96.010  0.000  96.010  9:33A Sep 09
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  95.955  95.955  95.960  95.940  95.950  -0.005  95.955  9:28A Sep 09
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  95.910  95.910  95.910  95.890  95.905  -0.005  95.910  9:28A Sep 09
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  95.855  95.855  95.855  95.835  95.850  -0.005  95.855  9:33A Sep 09
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  95.820  95.820  95.820  95.795  95.810  -0.010  95.820  9:31A Sep 09
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  95.780  95.780  95.785  95.755  95.770  -0.010  95.780  9:31A Sep 09
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  95.760  95.765  95.765  95.735  95.750  -0.010  95.760  9:31A Sep 09
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  95.750  95.750  95.750  95.720  95.735  -0.015  95.750  9:27A Sep 09
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  95.745  95.745  95.745  95.710  95.725  -0.020  95.745  9:28A Sep 09
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  95.740  95.740  95.740  95.705  95.715  -0.025  95.740  9:24A Sep 09
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  95.740  95.715  95.720  95.705  95.715  -0.025  95.740  4:03A Sep 09
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  95.755  95.755  95.755  95.720  95.755  0.000  95.755  4:25A Sep 09
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  95.765        95.785    95.765   
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  95.785        95.810    95.785   
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  95.825          -0.025  95.800s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  95.895          -0.025  95.870s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  95.870          -0.025  95.845s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  95.850          -0.025  95.825s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  95.830          -0.025  95.805s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.750          -0.025  95.725s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.750          -0.025  95.725s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.745          -0.025  95.720s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.725          -0.025  95.700s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.680            95.680   
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.690          -0.025  95.665s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.675          -0.025  95.650s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.660          -0.025  95.635s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.620          -0.025  95.595s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.595          -0.025  95.570s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.575          -0.025  95.550s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.555          -0.025  95.530s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.475          -0.025  95.450s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.475          -0.025  95.450s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.470          -0.025  95.445s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.450          -0.025  95.425s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.430          -0.025  95.405s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  95.415          -0.025  95.390s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  95.400          -0.025  95.375s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  95.385          -0.025  95.360s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  95.345          -0.025  95.320s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  95.320          -0.025  95.295s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  95.300          -0.025  95.275s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  95.280          -0.025  95.255s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  95.200          -0.025  95.175s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  95.200          -0.025  95.175s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  95.195          -0.025  95.170s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  95.175          -0.025  95.150s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  95.155          -0.025  95.130s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Jan 31 @FF1F  95.140          -0.025  95.115s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Feb 31 @FF1G  95.125          -0.025  95.100s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Mar 31 @FF1H  95.110          -0.025  95.085s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Apr 31 @FF1J  95.070          -0.025  95.045s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... May 31 @FF1K  95.045          -0.025  95.020s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Jun 31 @FF1M  95.025          -0.025  95.000s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Jul 31 @FF1N  95.005          -0.025  94.980s  2:01P Sep 08
30 DAY FED F... Aug 31 @FF1Q  94.925          -0.025  94.900s  2:01P Sep 08
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6U)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3000
Change:  -0.0025
Bid:  96.3000
Ask:  96.3025
Today's High:  96.3025
Today's Low:  96.2975
Volume:  26,418
Open:  96.3025
Settle:  96.3025
Prev:  96.3025
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Sep-09-2026
9:27:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Higher
Editorial Staff – 
Posted at Friday, September 4, 2026 11:51AM CDT
@FF6U
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN