B.C.T. GIN CO., INC.

           B.C.T. Adel            

       B.C.T. Berlin       

          B.C.T. Pavo          

   B.C.T. Quitman      

229-896-7607

229-324-2350

229-859-2616

229-263-8936

800-352-0573    Fax: 229-263-5031 Sunday, September 5, 2010
 
Home
BCT NEWS
REAL TIME QUOTES
ABOUT BCT
CALENDAR EVENTS
COTTONHOST
LDP
COTTON LDP
USDA REPORTS
ADMIN LOGIN
  
 
Commodity Quotes
 
@CT - COTTON # 2 - ICEFU
  High Low Last Chg
Oct 91.29 90.37 90.95s 0.08
Dec 89.95 88.59 89.45s - 0.04
Mar 88.23 87.19 87.88s - 0.07
May 88.10 87.03 87.55s 0.11
Jul 88.40 87.30 87.72s 0.17
Oct 82.01s 0.04
Dec 80.90 80.25 80.35s - 0.25
Mar 80.22s - 0.25
May 79.22s 0.05
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 452'0 430'6 449'6s 16'6
Dec 467'0 445'4 464'4s 17'0
Mar 479'0 459'0 477'6s 17'0
May 483'2 465'4 482'4s 15'2
Jul 487'6 471'0 486'4s 13'6
Sep 471'6 459'6 471'0s 9'4
Dec 457'4 448'0 457'4s 5'6
Mar 465'0 458'2 466'4s 4'2
May 469'0 464'0 470'4s 2'4
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 1031'2 1008'0 1029'6s 22'2
Nov 1041'2 1009'0 1035'0s 26'0
Jan 1049'6 1018'4 1043'6s 25'2
Mar 1054'6 1025'2 1049'0s 24'0
May 1058'0 1030'0 1051'2s 22'0
Jul 1065'6 1038'0 1059'0s 21'4
Aug 1057'0 1037'0 1051'2s 21'4
Sep 1037'4 1028'0 1034'0s 18'4
Nov 1028'0 1003'4 1021'6s 16'2
 
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Chg
Sep 709'2 682'0 708'2s 27'4
Dec 742'0 714'0 741'2s 27'4
Mar 765'0 736'0 764'0s 26'2
May 756'6 735'0 756'2s 21'4
Jul 730'0 714'0 729'4s 14'4
Sep 734'6 720'2 734'0s 14'0
Dec 739'0 725'0 738'4s 13'4
Mar 742'4 731'4 744'4s 13'0
May 734'4s 13'0
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Informa: Sep Corn 164.8 bpa, Beans 44.1 bpa
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 10:41AM Fri 3, 2010
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN